<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog : PROFIDELIS RealEstate GmbH</title>
	<atom:link href="http://news.profidelis-immobilien.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.profidelis-immobilien.de</link>
	<description>news.profidelis-immobilien.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>4 TOP Eigentumswohnungen</title>
		<link>http://news.profidelis-immobilien.de/4-top-eigentumswohnungen/</link>
		<comments>http://news.profidelis-immobilien.de/4-top-eigentumswohnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageimmobilien Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Renditeimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.profidelis-immobilien.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Im sehr begehrten Waldstraßenviertel stehen diese großzügigen Wohnungen zum Verkauf. 3 &#8211; 4 Zimmer mit einer optimalen Fläche von knapp 88 &#8211; 105 m². Die Wohnungen sind klassisch und sehr gut geschnitten. Die Wohnzimmer bieten viel Platz zur Gestaltung. Über &#8230; <a href="http://news.profidelis-immobilien.de/4-top-eigentumswohnungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im sehr begehrten Waldstraßenviertel stehen diese großzügigen Wohnungen zum Verkauf. 3 &#8211; 4 Zimmer mit einer optimalen Fläche von knapp 88 &#8211; 105 m². Die Wohnungen sind klassisch und sehr gut geschnitten. Die Wohnzimmer bieten viel Platz zur Gestaltung. Über die Küche erhalten Sie Zutritt zum Highlight der Wohnungen: der schöne Balkon mit idyllischem Blick in den ruhigen Hof.<br />
Die Erdgeschoßwohnungen verfügen ausserdem noch uber einen direkten Zugang über den Balkon zum Hof.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle Wohnungen sind aktuell vermietet, allerdings können die Wohnungen von Kapitalanlegern aber auch von Eigennutzern erworben werden. Was Sie hierbei beachten müssen, dazu klären wir Sie im persönlichen Gespräch in unseren Räumlichkeiten auf.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Mieteinnahmen liegen jährlich zwischen 5.460,00 Euro und 7.428,00 Euro kalt. Detailierte Auskünfte erhalten Sie am Telefon unter 0341-58319630.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.profidelis-immobilien.de/4-top-eigentumswohnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leipzig &#8211; ein Stadt mit hoher Lebensqualität</title>
		<link>http://news.profidelis-immobilien.de/leipzig-ein-stadt-mit-hoher-lebensqualitat/</link>
		<comments>http://news.profidelis-immobilien.de/leipzig-ein-stadt-mit-hoher-lebensqualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.profidelis-immobilien.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Lebensqualität &#8211; Mitten in der Stadt und doch am Wasser Über 200 Jahre vor der Stadtgründung, etwa 900 n. Chr., wurde die erste Siedlung an beiden Ufern der Parthe angelegt. Nach wie vor bestimmt das Wasser das Bild der Stadt und ist das bestimmende Element Leipzigs. Für &#8230; <a href="http://news.profidelis-immobilien.de/leipzig-ein-stadt-mit-hoher-lebensqualitat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lebensqualität &#8211; Mitten in der Stadt und doch am Wasser</p>
<p style="text-align: justify;">Über 200 Jahre vor der Stadtgründung, etwa 900 n. Chr., wurde die erste Siedlung an beiden Ufern der Parthe angelegt. Nach wie vor bestimmt das Wasser das Bild der Stadt und ist das bestimmende Element Leipzigs. Für die in der Stadt ansässigen Färbereien und Spinnereien wurden künstliche Wasserkanäle angelegt, die in jüngster Zeit wieder an Bedeutung gewonnen haben. Heutzutage laden sie Bürger und Besucher von Leipzig dazu ein, die Stadt per Bootsfahrt zu erkunden.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein besonderes Highlight ist hierbei der neue Stadthafen, der die Innenstadt mit der vorgelagerten Seenplatte im Süden Leipzigs verbindet. Aufgrund der besonderen Beziehung der Stadt zum Wasser wird Leipzig auch das “Kleinvenedig des Ostens” genannt. Zahlreiche Parks und Grünflächen mit hohem gestalterischem Anspruch bilden Oasen der Ruhe inmitten des urbanen Treibens. Besonders der ‘Clara-Zetkin-Park’ prägt das Zentrum Leipzigs. Leipzigs Tradition als Universitätsund Messestadt bescherte der Stadt eine große Anzahl bedeutender Museen, etwa das 1837 gegründete Museum der bildenden Künste und das Deutsche Buch- und Schrift-Mitten in der Stadt</p>
<p style="text-align: justify;">An der Kreuzung der Handelswege ‘Via Regie’ und ‘Via Imperii’ wurde die Stadt Leipzig 1165 gegründet. Über 800 Jahre später bietet Leipzig ein vielfältiges Angebot an Genüssen aus Kultur und Freizeit. &#8230; und doch am Wasser museum. International bekannt ist auch die Musikszene der Stadt. Vor allem das Opernhaus und das bekannte Gewandhausorchester von Leipzig erfreuen sich eines exzellenten Rufs. Zahlreiche Rock-, Pop- und Klassikkonzerte tragen zum kulturellen Leben bei und machen Leipzig für Freunde der Musik zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Innenstadt ist das pulsierende Zentrum Leipzigs. Nach der Wende entwickelte sich eine einzigartige Struktur, die einen Handelssektor von einmaliger Qualität entstehen ließ. Die Geschäfte der Innenstadt laden in den historischen Gebäuden zu einem Besuch ein. Der Einkauf wird dadurch zum Erlebnis und lässt keine Wünsche offen. Zahlreiche, gut gelegene Parkplätze und die daraus resultierenden kurzen Wege garantieren ein komfortables und stressfreies Einkaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.profidelis-immobilien.de/leipzig-ein-stadt-mit-hoher-lebensqualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Wohnensemble in Dresden &#8220;Pegasus Courtyard&#8221;</title>
		<link>http://news.profidelis-immobilien.de/neues-wohnensemble-in-dresden-pegasus-courtyard/</link>
		<comments>http://news.profidelis-immobilien.de/neues-wohnensemble-in-dresden-pegasus-courtyard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz Immobilien Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Elbwiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.profidelis-immobilien.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Wo kann man auf malerischen Elbwiesen am Fluss spazieren, weltberühmte Kunst und Kultur geniessen und sich an faszinierender Barockarchitektur erfreuen? Willkommen in der &#8220;Elbflorenz&#8221; Dresden. Hier entsteht bis 2013 eine attraktive Wohnanlage, durch die Sanierung des denkmalgeschützen Altbaus des Pegasus &#8230; <a href="http://news.profidelis-immobilien.de/neues-wohnensemble-in-dresden-pegasus-courtyard/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wo kann man auf malerischen Elbwiesen am Fluss spazieren, weltberühmte Kunst und Kultur geniessen und sich an faszinierender Barockarchitektur erfreuen?</p>
<p style="text-align: justify;">Willkommen in der &#8220;Elbflorenz&#8221; Dresden. Hier entsteht bis 2013 eine attraktive Wohnanlage, durch die Sanierung des denkmalgeschützen Altbaus des Pegasus Courtyard. Zukünftig werden für Striessen weiter steigende Miete- und Kaufpreise erwartet.</p>
<p style="text-align: justify;">Die ruhige Wohnlage und der hohe Grünanteil und die nähe zum Zentrum machen diesen Stadtteil von Dresden sehr attraktiv. In der gutbürgerlichen Gegend steigt das Mietniveau seit Jahren deutlich an. Ein attraktiver Wohnungsbestand trifft auf nahezu perfekte Infrastruktur. Schulen, Medizinische Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangebote, Restaurants und Sportstätten befinden sich oft nur in fußläufiger Entfernung.</p>
<p>Wir bieten Ihnen:</p>
<ul>
<li>erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten für den Altbau durch Denkmalschutz</li>
<li>KfW-55 Energieeffizienz-Standart im Neubau</li>
<li>KfW-85 bis KfW 100-Energieeffizienz-Standart beim Altbau</li>
<li><strong>KEINE MAKLERPROVISION</strong></li>
<li><strong>Kaufpreise ab 1.565 €/qm</strong></li>
<li>Controlling und Abnahme durch den TÜV-Süd</li>
<li>Verwendung nachhaltiger Baumaterialien</li>
<li>bequemes Parken auf eigenen Stellplatz in der Tiefgarage</li>
<li>2-5 Raum Wohnungen</li>
<li><strong>barrierefreier Zugang zu 60% der Wohnungen</strong></li>
<li>uvm.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Möchten Sie gerne mehr über das neue Projekt in Dresden Striessen erfahren, dann nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. www.profidelis-immobilien.de oder unter Tel: 0341-58319630 oder senden Sie uns eine eMail an: info@profidelis.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.profidelis-immobilien.de/neues-wohnensemble-in-dresden-pegasus-courtyard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswunderland Sachsen</title>
		<link>http://news.profidelis-immobilien.de/wirtschaftswunderland-sachsen/</link>
		<comments>http://news.profidelis-immobilien.de/wirtschaftswunderland-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz Immobilien Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.profidelis-immobilien.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[„Sachsens Wirtschaft fährt Vollgas“ und untermauert damit ihre Sonderstellung als ostdeutsches Wirtschaftswunderland. Während Europa von einer Rezession bedroht ist, brummen im Freistaat die Geschäfte. Dieses Bild zeigt übereinstimmend die deutschlandweite Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern ebenso wie der IFO-Geschäftsklimaindex. Sie &#8230; <a href="http://news.profidelis-immobilien.de/wirtschaftswunderland-sachsen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">„Sachsens Wirtschaft fährt Vollgas“ und untermauert damit ihre Sonderstellung als ostdeutsches Wirtschaftswunderland. Während Europa von einer Rezession bedroht ist, brummen im Freistaat die Geschäfte. Dieses Bild zeigt übereinstimmend die deutschlandweite Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern ebenso wie der IFO-Geschäftsklimaindex. Sie belegen den vergleichsweise starken Wirtschaftsaufschwung des Landes ebenso wie die positive Grundeinstellung der sächsischen Gewerbetreibenden.<br />
Die steigende Wirtschaftskraft hat spürbare Auswirkungen auf eine verbesserte Beschäftigungslage und auf die allgemeinen Lebensverhältnisse. Aktuell besteht in einigen Branchen bereits Arbeitskräftemangel während gleichzeitig die Erwerbslosenquote auf ein Rekordtief sinkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.profidelis-immobilien.de/wirtschaftswunderland-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien im Osten:  Besser als ihr Ruf</title>
		<link>http://news.profidelis-immobilien.de/immobilien-im-osten-besser-als-ihr-ruf/</link>
		<comments>http://news.profidelis-immobilien.de/immobilien-im-osten-besser-als-ihr-ruf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz Immobilien Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.profidelis-immobilien.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Immobilien im Osten haben einen schlechten Ruf – das mag am Ende der 90er Jahre so gewesen sein. Inzwischen kann das Handelsblatt auf die Erfolgs-Trias im Ostdeutschen Immobiliengeschäft verweisen: Niedrige Einstiegspreise, erstklassige Bauqualität und hohes Wertentwicklungspotenzial. Wer heute in den &#8230; <a href="http://news.profidelis-immobilien.de/immobilien-im-osten-besser-als-ihr-ruf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Immobilien im Osten haben einen schlechten Ruf – das mag am Ende der 90er Jahre so gewesen sein. Inzwischen kann das Handelsblatt auf die Erfolgs-Trias im Ostdeutschen Immobiliengeschäft verweisen: Niedrige Einstiegspreise, erstklassige Bauqualität und hohes Wertentwicklungspotenzial. Wer heute in den großen Städten des Ostens wie beispielsweise Leipzig investiert, nimmt an den Chancen eines aufstrebenden Immobilienmarktes in Zentraleuropa teil und muss sich folglich keine Sorgen um einen möglichen Geldwertschwund machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.profidelis-immobilien.de/immobilien-im-osten-besser-als-ihr-ruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsmieten in Leipzig: steigend</title>
		<link>http://news.profidelis-immobilien.de/wohnungsmieten-in-leipzig-steigend/</link>
		<comments>http://news.profidelis-immobilien.de/wohnungsmieten-in-leipzig-steigend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz Immobilien Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmieten Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.profidelis-immobilien.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Ein Eckpfeiler für die Rentabilität einer Immobilieninvestition ist die Höhe und die zukünftige Steigerungsfähigkeit der Miete. Investoren fragen ihre Berater meist sehr früh nach der erwarteten Miethöhe, weil dieser Wert bereits die Finanzierungsbedingungen entscheidend prägt. Bedeutsam für den „Return on &#8230; <a href="http://news.profidelis-immobilien.de/wohnungsmieten-in-leipzig-steigend/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ein Eckpfeiler für die Rentabilität einer Immobilieninvestition ist die Höhe und die zukünftige Steigerungsfähigkeit der Miete. Investoren fragen ihre Berater meist sehr früh nach der erwarteten Miethöhe, weil dieser Wert bereits die Finanzierungsbedingungen entscheidend prägt. Bedeutsam für den „Return on Investment“ ist auch die Prognose für den nachhaltigen Anstieg der Mieten in den Folgejahren.</p>
<p style="text-align: justify">Ein sehr erfreulicher Trend lässt sich aus der Studie des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) ablesen. Danach überspringen die Spitzenmieten für Wohnraum in Leipzig erstmals die psychologisch wichtige Schwelle von 10 €/m². Mit dieser Miethöhe ist Leipzig eindeutig der sächsische Spitzenreiter noch vor der Landeshauptstadt Dresden.</p>
<p style="text-align: justify">Das Ende der Fahnenstange ist damit aber noch nicht erreicht. Der IVD verweist in seiner Prognose auf weiter steigende Miethöhen, befeuert durch einen in vielen Wohnsegmenten bestehenden Nachfrageüberhang sowie durch ein neues Interesse an Immobilien als Folge drohender Geldentwertung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.profidelis-immobilien.de/wohnungsmieten-in-leipzig-steigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufsstart von 18 Reihenhäusern in Naunhof bei Leipzig</title>
		<link>http://news.profidelis-immobilien.de/verkaufsstart-von-18-reihenhausern-in-naunhof-bei-leipzig/</link>
		<comments>http://news.profidelis-immobilien.de/verkaufsstart-von-18-reihenhausern-in-naunhof-bei-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Naunhof]]></category>
		<category><![CDATA[Reihenhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.profidelis-immobilien.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Genießen Sie ländliche Ruhe und seien Sie der Stadt nah! Die Residenz Seepark in Naunhof, das sind großzügig angelegte Reihenhäuser am südöstlichen Stadtrand Leipzigs. Die gute Anbindung und die ruhige Lage und die Nähe zum See sprechen für sich und &#8230; <a href="http://news.profidelis-immobilien.de/verkaufsstart-von-18-reihenhausern-in-naunhof-bei-leipzig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Genießen Sie ländliche Ruhe und seien Sie der Stadt nah!</p>
<p style="text-align: justify">Die Residenz Seepark in Naunhof, das sind großzügig angelegte Reihenhäuser am südöstlichen Stadtrand Leipzigs. Die gute Anbindung und die ruhige Lage und die Nähe zum See sprechen für sich und bilden ein exklusives Wohnumfeld. Hier finden Sie den idealen Raum für die Gestaltung Ihrer individuellen Bedürfnisse.</p>
<p style="text-align: justify">Zum Verkauf stehen Insgesamt 18 Reihenhäuser mit jeweils einem Stellplatz und/oder einer Garage zur Verfügung.</p>
<p style="text-align: justify">Egal ob Sie ein Haus zum Eigennutz oder als Kapitalanlage erwerben möchten, es sprechen viele Argumente für den Erwerb. Nutzen Sie die günstigen Zinsen für Immobilienkredite und schaffen Sie sich Lebensqualität und Sicherheit mit einer eigenen Immobilie. Sie sind frei und unabhängig und können Ihren Lebensraum nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten.</p>
<p style="text-align: justify">Preise ab 134.000 Euro bis 154.000 Euro zzgl. 5.000 Euro pro Garage und 2.500 Euro pro Stellplatz*.</p>
<p style="text-align: justify">Für Besichtigungswünsche stehen wir Ihnen jederzeit sehr gern zur Verfügung. Für einen individuellen Beratungstermin rufen Sie uns an unter +49 (0) 341 58 31 96 30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.profidelis-immobilien.de/verkaufsstart-von-18-reihenhausern-in-naunhof-bei-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolen verlieren an Reiz</title>
		<link>http://news.profidelis-immobilien.de/metropolen-verlieren-an-reiz/</link>
		<comments>http://news.profidelis-immobilien.de/metropolen-verlieren-an-reiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz-Immobilien-Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.profidelis-immobilien.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Als Investitionsobjekt eignen sich teure Objekte in den Metropolen nur noch bedingt, Spitzenpreise in A-Lagen wie Hamburg und München drücken die Rendite. Viele Regionen in Ostdeutschland entwickeln sich prächtig, hat eine exklusive Preispognose für 67 deutsche Städte im Auftrag von &#8230; <a href="http://news.profidelis-immobilien.de/metropolen-verlieren-an-reiz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Als Investitionsobjekt eignen sich teure Objekte in den Metropolen nur noch bedingt, Spitzenpreise in A-Lagen wie Hamburg und München drücken die Rendite. Viele Regionen in Ostdeutschland entwickeln sich prächtig, hat eine exklusive Preispognose für 67 deutsche Städte im Auftrag von Capital ergeben.</p>
<p style="text-align: justify">Die krisenverschreckten Deutschen fürchten Inflation, scheuen Aktien und investieren lieber in Immobilien. Dabei setzen sie entweder auf den eigenen Wohnort oder auf A-Lagen wie Hamburg, München oder Köln. Folglich klettern die Preise in den Metropolen seit 2008 steil nach oben, allein 2011 um sechs Prozent. Als Investitionsobjekt taugen die teuren Objekte deshalb nur noch bedingt. Das zeigt eine exklusive Preispognose für 67 deutsche Städte, die die Experten des Bad Homburger Researchhauses Feri EuroRating Services für Capital erstellt haben. Dabei berücksichtigte das Analysehaus wichtige langfristige Einflußfaktoren wie die lokale bzw. regionale Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung, die Zahl der Haushalte, die Zu- und Abwanderung, die Bautätigkeit und Leerstandsraten. &#8220;Anders als kurzfristige Konjunkturprognosen lassen sich langfristige Wohnungsmarktprognosen mit einer höheren Sicherheit vorhersagen&#8221;, sagt Uta Hummel, Studienleiterin und Immobilien-Analystin bei Feri EuroRating Services.<br />
Wie die Capital-Prognose zeigt, sinken gerade in den Metropolen die Erträge. In München liegt die Anfangsrendite von Eigentumswohnungen, die die zu erzielenden Mieterlöse ins Verhältnis zum Kaufpreis setzt, bei nur noch vier Prozent. Sogenannte B-Lagen wie Mainz oder Magdeburg hingegen schlagen mit Renditen von 5,8 bzw. sieben Prozent die Metropolen um Längen &#8211; und das bei deutlich niedrigeren Kaufpreisen. In Magdeburg kostet der Quadratmeter im Schnitt 820 Euro, in München knapp viermal so viel. Die Zahlen zeigen: Beim Kauf lohnt der Blick in die zweite Reihe. In kleineren Städten sind Immobilien heute teils 30 Prozent billiger als 2001. Gerade Städte wie Mainz und Kiel in den alten Bundesländern mit prognostizierten durchschnittlichen Preissteigerungsraten pro Jahr von 5,8 bzw. 5,2 Prozent sowie Jena (4,6 Prozent), Dresden (4,8 Prozent) und Rostock (5,4 Prozent) in den neuen Bundesländern weisen sehr gute Perspektiven auf.</p>
<h6>Quelle: Capital online http://www.capital.de/politik/:Exklusive-Immobilien-Prognose-fuer-67-deutsche-Staedte&#8211;Metropolen-verlieren-an-Reiz/100044518.html?nv=immo1207-r2&amp;link_position=3&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=immobilien_nl&amp;utm_campaign=2012_02_16</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.profidelis-immobilien.de/metropolen-verlieren-an-reiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lage ist entscheidend!</title>
		<link>http://news.profidelis-immobilien.de/die-lage-ist-entscheidend/</link>
		<comments>http://news.profidelis-immobilien.de/die-lage-ist-entscheidend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.profidelis-immobilien.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage innerhalb einer Stadt ist beim Kauf einer Immobilie, egal ob als Kapitalanlage oder zum Eigennutz, enorm wichtig. Lärm und Abgase, fehlende Einkaufsmöglichkeiten, hässliche Beton­klötze im Umfeld oder der ein schlechter Ruf sind Preiskiller. Sehr begehrt sind Häuser und &#8230; <a href="http://news.profidelis-immobilien.de/die-lage-ist-entscheidend/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Die Lage innerhalb einer Stadt ist beim Kauf einer Immobilie, egal ob als Kapitalanlage oder zum Eigennutz, enorm wichtig. Lärm und Abgase, fehlende Einkaufsmöglichkeiten, hässliche Beton­klötze im Umfeld oder der ein schlechter Ruf sind Preiskiller. Sehr begehrt sind Häuser und Wohnungen in Gebieten mit großflächiger, lockerer Bebauung, ansprechenden Fassaden, viel Grün und trotzdem schneller Verbindung in die Innenstadt. Eine gute Lage zeichnet sich außerdem durch Geschäfte, Ärzte, soziale und kulturelle Einrichtungen aus. Für solche Vorzüge müssen die Käufer tief in die Tasche greifen. Ein­familienhäuser in sehr guten Lagen kosten im Schnitt 20 Prozent mehr als Häuser in mittleren Lagen. Bei Eigentumswohnungen liegt der Zuschlag für die Toplagen im Schnitt sogar bei 30 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.profidelis-immobilien.de/die-lage-ist-entscheidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Immobilie als Kapitalanlage&#8230;</title>
		<link>http://news.profidelis-immobilien.de/die-immobilie-als-kapitalanlage/</link>
		<comments>http://news.profidelis-immobilien.de/die-immobilie-als-kapitalanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wertanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.profidelis-immobilien.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[GUT ANGELEGT Die Immobilie als Kapitalanlage ist eine tragende Säule einer erfolgreichen Vermögensplanung und durch die aktuelle Entwicklung der Finanzmärkte noch stärker ins Blickfeld gerückt. Steigende Preise für Immobilien und das Sinken des Angebots sind ein deutlicher Indikator dieses Trends. &#8230; <a href="http://news.profidelis-immobilien.de/die-immobilie-als-kapitalanlage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify" align="justify">GUT ANGELEGT</p>
<p style="text-align: justify">Die Immobilie als Kapitalanlage ist eine tragende Säule einer erfolgreichen Vermögensplanung und durch die aktuelle Entwicklung der Finanzmärkte noch stärker ins Blickfeld gerückt.</p>
<p style="text-align: justify">Steigende Preise für Immobilien und das Sinken des Angebots sind ein deutlicher Indikator dieses Trends.</p>
